Ремонт тормозной системы велосипедов
Вид работ | Цена в руб. | |
---|---|---|
Диск тормозной (монтаж/демонтаж) Включает в себя снятие или установку тормозного диска | от 200 | |
Замена рубашки/троса тормоза Включает в себя замену рубашки или троса тормоза | от 400 | |
Правка тормозного диска Включает в себя правку тормозного диска | от 300 | |
Тормоз гидравлический разобрать/собрать калипер Включает в себя разборку, чистку, дефектовку и сборку тормозного калипера | от 1500 | |
Тормоз гидравлический разобрать/собрать ручку Включает в себя разборку, чистку, дефектовку и сборку тормозной ручки | от 1500 | |
Тормоз настроить Включает в себя настройку тормозной системы, за сторону | от 400 | |
Тормоз (монтаж/демонтаж за одну сторону) Включает в себя установку или демонтаж тормозной системы, за сторону | от 300 | |
Тормоз дисковый гидравлический прокачка/замена жидкости Включает в себя удаление воздуха из тормозной системы и замену жидкости при необходимости | от 600 | |
Тормоз замена колодок Включает в себя замену тормозных колодок | от 300 | |
Замена гидролинии на раме с внутренней проводкой Включает в себя укорачивание гидролинии или установку новой гидролинии с внутренней проводкой | от 800 | |
Укорачивание/замена гидролинии Включает в себя укорачивание гидролинии или установку новой гидролинии | от 400 |
Мы всегда будем рады ответить на наши вопросы
Контакты сервисных центров
Москва
Санкт-Петербург
Самара
Екатеринбург
Челябинск
Сочи
Новосибирск